Modèle | K4 |
---|---|
Batterie | 48V10,4ah |
Autonomie | Longue Durée |
Vitesse max. | 40km/h |
Moteur | 1000W |
Matériau du cadre | alliage d’aluminium |
Frein | Frein disque arrière |
Amortisseur-Avant | OUI |
Amortisseur arrière | NON |
Pneu | 10″, pneus avant et arrière à air; |
Charge max. | 120 kg |
Temps de charge | 6H |
Taille dépliée | 1120x560x1245 mm |
Taille pliée | 1050x180x440 mm |
Poids | 17 kg |








Trottinette électrique JOYOR K4
5390 MAD 4490 MAD
Color | Noir |
---|
GARANTIE
La garantie est accordée au propriétaire d’origine uniquement et n’est pas transférable. Elle n’est effective qu’avec une preuve d’achat valide comprenant le document d’achat ou le reçu original indiquant la date d’achat, le numéro de série, le nom du concessionnaire (le cas échéant) et la désignation du modèle. JUMP WAY se réserve le droit de refuser la couverture de cette garantie si la documentation d’accompagnement des composants du produit n’est pas exacte ou complète.Modèle | K4 |
---|---|
Batterie | 48V10,4ah |
Autonomie | Longue Durée |
Vitesse max. | 40km/h |
Moteur | 1000W |
Matériau du cadre | alliage d'aluminium |
Frein | Frein disque arrière |
Amortisseur-Avant | OUI |
Amortisseur arrière | NON |
Pneu | 10″, pneus avant et arrière à air; |
Charge max. | 120 kg |
Temps de charge | 6H |
Taille dépliée | 1120x560x1245 mm |
Taille pliée | 1050x180x440 mm |
Poids | 17 kg |
*Autonomie basée sur une charge de 75kg à une température de 25 °C, en roulant à 15km/h à vitesse constante sur un test de route plate.* Sauf indication contraire, les données impliquées dans ce site web sont les résultats de tests internes. * En raison des caractéristiques des batteries au lithium, après une période d’utilisation, la capacité maximale de la batterie diminuera. Les modèles affichés sur ce site Web varieront selon le marché dans différents pays et régions. Le contenu de ce site web est uniquement à titre de référence. Pour les spécifications du véhicule et les informations sur la configuration standard, veuillez vous référer aux informations fournies sur le lieu d’achat réel. * Les images, modèles, performances et fonctions figurant sur cette page ne sont donnés qu’à titre indicatif. Pour plus de détails, veuillez vous référer au produit réel.